名古屋市ナゴヤあいサポート事業
検査の概要
| 適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
|---|---|---|---|
| 達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20252392-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20252392-00 別紙 |
| 検査実施期間 | 2025年05月15日 ~ 2025年06月06日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
| 検査対象品目所有者 | 名古屋市 ナゴヤあいサポート事業事務局 | 検査依頼者 | Man to Man Animo株式会社 |
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
| 検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
| 例外事項 | |||
| その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
| 備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。(注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 | ||
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
| 検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
|---|---|---|---|---|
| A | AA | |||
| 2025年05月12日16時25分13秒 | nas2501 | https://shougairikai-nagoya.jp/ | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時26分13秒 | nas2502 | https://shougairikai-nagoya.jp/news | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時27分13秒 | nas2503 | https://shougairikai-nagoya.jp/1100 | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時28分13秒 | nas2504 | https://shougairikai-nagoya.jp/training_info | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時29分13秒 | nas2505 | https://shougairikai-nagoya.jp/training_info/599 | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時30分13秒 | nas2506 | https://shougairikai-nagoya.jp/category/training | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時31分13秒 | nas2507 | https://shougairikai-nagoya.jp/movies | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時32分13秒 | nas2508 | https://shougairikai-nagoya.jp/consultform | 適合 | 適合 |
| 2025年05月12日16時33分13秒 | nas2509 | https://shougairikai-nagoya.jp/privcay | 適合 | 適合 |

適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。